sabato, Novembre 23, 2024
Coronavirus, Lombardia: dati incoraggianti su decessi e nuovi contagi

Una giornata davvero incoraggiante sul fronte Coronavirus sotto tutti i punti di vista: finalmente si abbattono due barriere, sul fronte dei decessi si scende sotto quota 30 (un terzo rispetto a ieri), sul fronte dei nuovi contagi si scende sotto quota 200 (dimezzati rispetto a ieri), con buoni riscontri anche dalla Città Metropolitana di Milano. Invariati i ricoveri. L’unico dubbio riguarda il numero dei tamponi, meno della metà del giorno precedente. Di seguito i dati diffusi da Regione Lombardia durante la solita diretta facebook:

– i tamponi effettuati: 581.437 (+5.078), ieri: 576.359 (+11.809)

– i casi positivi sono: 85.019 (+175), ieri: 84.844 (+326)

– i guariti: 35.915 (+873), ieri: 35.042 (+823)

– in terapia intensiva: 252 (-3), ieri: 255 (-13)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.482 (+2), ieri: 4.480 (-41)

– i decessi: 15.543 (+24), ieri: 15.519 (+69)

– attualmente positivi: 33.561

 

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 22.222 (+71) di cui 9.395 (+24) a Milano città, ieri 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano città

BG: 12.463 (+20), ieri 12.443 (+46)

BS: 14.158 (+11), ieri 14.147 (+56)

CO: 3.633 (+4), ieri 3.629 (+4)

CR: 6.323 (=), ieri 6.323 (+10)

LC: 2.648 (+3), ieri 2.645 (+11)

LO: 3.353 (+2), ieri 3.351 (+10)

MN: 3.291 (=), ieri 3.291 (+9)

MB: 5.296 (+9), ieri 5.287 (+22)

PV: 5.022 (+43), ieri 4.979 (+35)

SO: 1.369 (+2), ieri 1.367 (+4)

VA: 3.392 (+13), ieri 3.379 (+3)

Tags: ,

0 Commenti

Lascia un commento

Leggi Metropolis

Ottobre 2024

Seguici:

INSTAGRAM

gruppo cap